ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ようせいグループ
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 025 | ピカチュウ | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | ピチューは未発見 |
| 026 | ライチュウ | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | ピチューは未発見 |
| 026 | ライチュウ(アローラ) | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | ピチューは未発見 |
| 036 | ピクシー | ようせい | 25 | 75 | ピィは未発見 | |
| 040 | プクリン | ようせい | 25 | 75 | ププリンは未発見 | |
| 113 | ラッキー | ようせい | 0 | 100 | ピンプクは未発見 | |
| 184 | マリルリ | すいちゅう1 | ようせい | 50 | 50 | ルリリは未発見 性別比♂25:♀75[1] |
| 242 | ハピナス | ようせい | 0 | 100 | ピンプクは未発見 | |
| 303 | クチート | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | |
| 362 | オニゴーリ | ようせい | こうぶつ | 50 | 50 | |
| 407 | ロズレイド | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | スボミーは未発見 |
| 421 | チェリム | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 468 | トゲキッス | ひこう | ようせい | 87.5 | 12.5 | トゲピーは未発見 |
| 478 | ユキメノコ | ようせい | こうぶつ | 0 | 100 | |
| 531 | タブンネ | ようせい | 50 | 50 | ||
| 547 | エルフーン | しょくぶつ | ようせい | 50 | 50 | |
| 683 | フレフワン | ようせい | 50 | 50 | ||
| 685 | ペロリーム | ようせい | 50 | 50 | ||
| 702 | デデンネ | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | |
| 703 | メレシー | ようせい | こうぶつ | 不明 | ||
| 743 | アブリボン | むし | ようせい | 50 | 50 | |
| 777 | トゲデマル | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | |
| 858 | ブリムオン | ようせい | 0 | 100 | ||
| 861 | オーロンゲ | ようせい | ひとがた | 100 | 0 | |
| 869 | マホイップ | ようせい | ふていけい | 0 | 100 | |
| 870 | タイレーツ | ようせい | こうぶつ | 不明 | ||
| 876 | イエッサン | ようせい | 50 | 50 | ||
| 877 | モルペコ | りくじょう | ようせい | 50 | 50 | |
タグ: