ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ひこうグループ
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 083 | カモネギ | ひこう | りくじょう | 50 | 50 | |
| 142 | プテラ | ひこう | 87.5 | 12.5 | ||
| 164 | ヨルノズク | ひこう | 50 | 50 | ||
| 169 | クロバット | ひこう | 50 | 50 | ||
| 178 | ネイティオ | ひこう | 50 | 50 | ||
| 227 | エアームド | ひこう | 50 | 50 | ||
| 279 | ペリッパー | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
| 334 | チルタリス | ひこう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 468 | トゲキッス | ひこう | ようせい | 87.5 | 12.5 | トゲピーは未発見 |
| 521 | ケンホロウ | ひこう | 50 | 50 | ||
| 528 | ココロモリ | りくじょう | ひこう | 50 | 50 | |
| 561 | シンボラー | ひこう | 50 | 50 | ||
| 567 | アーケオス | ひこう | すいちゅう3 | 87.5 | 12.5 | |
| 628 | ウォーグル | ひこう | 100 | 0 | ||
| 630 | バルジーナ | ひこう | 0 | 100 | ||
| 663 | ファイアロー | ひこう | 50 | 50 | ||
| 701 | ルチャブル | ひとがた | ひこう | 50 | 50 | |
| 715 | オンバーン | ひこう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 724 | ジュナイパー | ひこう | 87.5 | 12.5 | ||
| 823 | アーマーガア | ひこう | 50 | 50 | ||
| 845 | ウッウ | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
| 865 | ネギガナイト | りくじょう | ひこう | 50 | 50 | |
タグ: