ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
素早さ実値表
素早さランクや砂かきなどを加味した、Lv.50時の実値素早さによる比較表。
実数値からどこまでの相手まで抜けるのか確認できる他、
スカーフ持ちと素早さランク+2時の素早さの比較をすることが可能。
どこに素早さ調整するべきか迷った時、調整所を見つける際にも活用できる。
「実値」における用語について
最速 | 性格補正上昇、個体値V、努力値252 |
---|---|
準速 | 性格補正なし、個体値V、努力値252 |
無振 | 性格補正なし、個体値V、努力値0 |
↓補正無振 | 性格補正下降、個体値V、努力値0 |
準遅 | 性格補正なし、個体値0、努力値0 |
最遅 | 性格補正下降、個体値0、努力値0 |
(±N) | 素早さランクの状態。Nには1や2などの数字が入る。 道具や特性による補正はこのランクに差し替えて示す。 +2 ‥ 特性「かるわざ」「ようりょくそ」「すいすい」「すなかき」「ゆきかき」「サーフテール」、「おいかぜ」状態 +1 ‥ 特性「はやあし」、道具「こだわりスカーフ」持ち -2 ‥ 特性「スロースタート」、 道具「くろいてっきゅう」「パワー系」持ち、「まひ」状態 |
その他 |
ある実数値を満たすパターン別
実数値 | 種族値 | 主なポケモン | ||||
9 | 最遅5族 | ツボツボ | ゴンベ | ナマコブシ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 最遅鉄球(-1)ハガネール | |||||
11 | 最遅鉄球ナットレイ | |||||
13 | 最遅10族 | ナックラー | ||||
14 | 最遅(-1)ナットレイ | |||||
15 | 最遅鉄球ハガネール | |||||
16 | 最遅13族 | ツンデツンデ | ||||
17 | 最遅鉄球ドータクン | |||||
18 | 最遅15族 | バチンウニ | ||||
準遅13族 | ツンデツンデ | |||||
最遅(-1)クレベース | ||||||
20 | 準遅15族 | バチンウニ | ||||
最遅鉄球ダダリン | 最遅(-1)ハガネール | |||||
22 | 最遅20族 | ナットレイ | シュバルゴ | コータス | ヨクバリス | |
↓補正無振5族 | ツボツボ | ナマコブシ | ||||
24 | 最遅鉄球ニャイキング | |||||
25 | 無振5族 | ツボツボ | ナマコブシ | |||
準遅20族 | ナットレイ | |||||
26 | 無振(-1)ナットレイ | |||||
27 | 最遅25族 | ギガイアス | サマヨール | |||
29 | 最遅28族 | クレベース | ||||
最遅(-2)バンギラス | 最遅(-2)ギルガルド | ↓補正無振ツンデツンデ | ||||
30 | 最遅29族 | ブリムオン | フレフワン | ムシャーナ | ||
準遅25族 | ギガイアス | |||||
31 | 最遅30族 | ヤドラン | モロバレル | カビゴン | ランクルス | ヨワシ(群れ) |
ヤドキング | ハガネール | ダイオウドウ | サニゴーン | サニーゴG | ||
ブリザポス | ||||||
↓補正無振バチンウニ | ||||||
32 | ↓補正無振(-1)ヌオー | |||||
33 | 最遅32族 | マッギョ | マッギョG | |||
無振13族 | ツンデツンデ | |||||
無振(-1)30族 | カビゴン | ヤドランG | ||||
最遅(-2)70族 | ニョロトノ | |||||
34 | 最遅33族 | ドータクン | ||||
35 | 最遅34族 | メルメタル | ||||
準遅30族 | セキタンザン | |||||
無振15族 | バチンウニ | |||||
36 | 最遅35族 | ヌオー | ニダンギル | ドヒドイデ | ||
最遅36族 | バクガメス | ジジーロン | ||||
最遅鉄球ウオノラゴン | ||||||
39 | 最遅39族 | トリトドン | ||||
40 | 最遅40族 | ドサイドン | グソクムシャ | ダダリン | オーベム | |
無振20族 | ナットレイ | シュバルゴ | ||||
↓補正無振25族 | ギガイアス | サマヨール | ||||
最遅鉄球クレセリア | ||||||
42 | 最遅42族 | オトスパス | オニシズクモ | |||
最遅鉄球グラードン | ||||||
43 | 最遅43族 | ユレイドル | アクジキング | クワガノン | ||
44 | 最遅44族 | ドラミドロ | ||||
無振(-1)カバルドン | ||||||
45 | 最遅45族 | ガラガラ | ガラガラA | ナッシーA | ヨノワール | ローブシン |
無振25族 | ギガイアス | サマヨール | ||||
↓補正無振30族 | ヤドキングG | セキタンザン | ||||
46 | 最遅47族 | カバルドン | ||||
47 | 最遅48族 | メタモン | クリムガン | |||
48 | 無振28族 | クレベース | ||||
49 | 最遅50族 | イノムー | ニャイキング | レジアイス | レジスチル | レジロック |
ラッキー | マリルリ | バドレックス(白馬) | ||||
無振29族 | ブリムオン | |||||
↓補正無振35族 | ヌオー | ミカルゲ | ||||
実数値 | 種族値 | 主なポケモン | ||||
50 | 無振30族 | カビゴン | セキタンザン | サニーゴG | ||
52 | 無振32族 | アバゴーラ | マッギョ | マッギョG | ||
53 | 最遅54族 | パンプジン(特大) | ||||
無振33族 | ソーナンス | ドータクン | ||||
54 | 最遅55族 | イーブイ | ウオチルドン | パッチルドン | シザリガー | |
最遅56族 | オーロット | |||||
無振34族 | メルメタル | |||||
55 | 無振35族 | ドヒドイデ | ヌオー | バンバドロ | ||
56 | 最遅58族 | アマルルガ | ジヘッド | ゴロンダ | ズルズキン | |
無振36族 | バクガメス | ジジーロン | ||||
無振(-1)65族 | ブラッキー | シャワーズ | ||||
↓補正無振アクジキング | ||||||
57 | 最遅59族 | タイプ:ヌル | ブロスター | |||
58 | 最遅60族 | ギルガルド | ユキノオー | ヤレユータン | ラグラージ | ポリゴン2 |
ラプラス | ガオガエン | |||||
59 | 最遅61族 | バンギラス | テッカグヤ | |||
60 | 無振40族 | ドサイドン | ||||
無振(-1)70族 | ||||||
無振(-2)100族 | レジギガス | |||||
61 | ↓補正無振メタモン | |||||
62 | 最遅64族 | マホイップ | ||||
無振42族 | オニシズクモ | |||||
63 | 最遅65族 | ハッサム | シャワーズ | ペリッパー | ||
無振43族 | ユレイドル | アクジキング | ||||
64 | 最遅67族 | アーマーガア | ランターン | |||
無振44族 | ドラミドロ | |||||
65 | 最遅68族 | バクオング | ||||
無振45族 | ローブシン | |||||
66 | 最遅69族 | パンプジン(大) | ||||
無振(-1)80族 | ||||||
67 | 最遅70族 | ニョロトノ | アップリュー | |||
無振47族 | カバルドン | |||||
70 | 無振50族 | ラッキー | レジロック | レジアイス | レジスチル | マリルリ |
バドレックス(白馬) | ヤミラミ | ニャイキング | ||||
無振(-1)85族 | ||||||
無振(-1)86族 | ロトムFC | |||||
最遅(+1)メタモン | ||||||
72 | 最遅75族 | ウオノラゴン | カプ・ブルル | |||
↓補正無振バンギラス | ↓補正無振ポリゴン2 | |||||
73 | 最遅77族 | ネクロズマ(日食/月食) | ||||
無振(-1)90族 | ||||||
74 | 無振54族 | パンプジン(特大) | ||||
75 | ||||||
無振55族 | ハピナス | |||||
76 | 最遅80族 | シャンデラ | エムリット | |||
無振56族 | オーロット | |||||
無振(-1)95族 | ||||||
準速(-2)100族 | レジギガス | |||||
77 | 準速25族 | |||||
無振(-1)ミミッキュ | ||||||
78 | 無振58族 | ズルズキン | アマルルガ | |||
最速(-1)55族 | ||||||
79 | 無振59族 | ブロスター | ||||
最速20族 | ||||||
80 | 無振60族 | ポリゴン2 | ラグラージ | ブルンゲル | ギルガルド | ニンフィア |
オーロンゲ | マタドガスG | ワタシラガ | ||||
無振(-1)100族 | ||||||
81 | 最遅85族 | イエッサン(♀) | ゴリランダー | クレセリア | ||
最遅86族 | ロトムFC | |||||
無振61族 | バンギラス | |||||
82 | 準速30族 | サニゴーン | カビゴン | |||
最速(-1)60族 | ||||||
83 | 最速(-2)100族 | |||||
84 | 無振64族 | マホイップ | ||||
最速25族 | ||||||
最速(-2)100族 | レジギガス | |||||
85 | 最遅90族 | グラードン | ||||
無振65族 | ハッサム | シャワーズ | ブラッキー | モスノウ | ||
最速(-1)65族 | ||||||
86 | 準速36族 | メルメタル | ||||
87 | 無振67族 | アーマーガア | ランターン | |||
準速35族 | ||||||
88 | 無振68族 | アズマオウ | バクオング | |||
89 | 無振69族 | パンプジン(大) | ||||
最速(-1)70族 | ||||||
最速(-2)110族 | ||||||
90 | 最遅95族 | キュレム(B/W) | ||||
最遅96族 | ミミッキュ | |||||
無振70族 | メタグロス | エアームド | ニョロトノ | |||
最速30族 | ウソッキー | カビゴン | ||||
91 | 最遅97族 | ソルガレオ | ルナアーラ | |||
無振71族 | ガチゴラス | サダイジャ | ||||
↓補正無振(+1)メタモン | ||||||
92 | 無振92族 | ペロリーム | ||||
準速40族 | ドサイドン | ヌケニン | ||||
最速(-1)75族 | ||||||
最速32族 | アバゴーラ | |||||
93 | 無振73族 | カラマネロ | ||||
最速33族 | ソーナンス | |||||
94 | 最遅100族 | パルキア | ||||
無振74族 | ガマゲロゲ | |||||
↓補正無振85族 | ゴリランダー | イエッサン(♀) | クレセリア | |||
95 | 無振75族 | クレッフィ | カプ・ブルル | ストリンダー | ||
最速35族 | ドヒドイデ | |||||
最速(-2)120族 | ||||||
96 | 無振76族 | ニドクイン | ||||
最速(-1)80族 | ||||||
97 | 無振77族 | ヒードラン | ネクロズマ(日食/月食) | |||
準速45族 | ||||||
98 | 無振78族 | カメックス | ||||
準速(-1)ミミッキュ | ||||||
99 | 無振79族 | マッシブーン | ||||
実数値 | 種族値 | 主なポケモン | ||||
100 | 無振り80族 | フシギバナ | ヌメルゴン | カイリュー | ||
準速48族 | メタモン | |||||
最速(-1)85族 | ||||||
最速(-2)130族 | ||||||
101 | 無振81族 | ギャラドス | ミロカロス | |||
最速40族 | ドサイドン | ヌケニン | ||||
102 | 無振82族 | ルガルガン(真夜中) | ||||
準速50族 | ラッキー | ツンベアー | ||||
103 | 無振83族 | デンジュモク | ブーバーン | |||
最速43族 | ||||||
104 | 無振84族 | スカタンク | パンプジン(通常) | |||
最速43族 | アクジキング | |||||
105 | 無振85族 | スイクン | クレセリア | カプ・レヒレ | ゴリランダー | ジュラルドン |
最速44族 | ドラミドロ | |||||
106 | 無振86族 | ロトムFC | ||||
最速45族 | イワパレス | |||||
107 | 準速55族 | シザリガー | カイリキー | |||
108 | 無振88族 | バイウールー | ||||
最速47族 | カバルドン | |||||
最速(-1)97族 | オノノクス | ウーラオス | ||||
最速(-1)ミミッキュ | ||||||
110 | 無振90族 | ガルーラ | ギラティナ(A/O) | グラードン | ||
最速48族 | メタモン | |||||
111 | 無振91族 | ランドロス(霊獣) | ||||
準速59族 | ブロスター | |||||
最速(-1)100族 | サンダー | |||||
112 | 準速60族 | ジバコイル | ワタシラガ | ポリゴン2 | ||
最速50族 | ラッキー | コオリッポ(アイス) | ||||
最速(-1)ガブリアス | 最速(-1)ボルトロス(霊獣) | |||||
113 | 準速61族 | テッカグヤ | バンギラス | |||
114 | 最速(-1)105族 | ゾロアーク | ||||
115 | 無振95族 | ユクシー | ||||
116 | 無振96族 | ミミッキュ | ||||
最速54族 | パンプジン(特大) | |||||
117 | 無振97族 | ソルガレオ | ルナアーラ | |||
準速65族 | ハッサム | |||||
最速55族 | シザリガー | オムスター | ウオチルドン | パッチルドン | ||
118 | 最速56族 | オーロット | ||||
最速(-1)110族 | エーフィ | ゲンガー | ||||
無振サザンドラ | ||||||
119 | 無振99族 | イベルタル | ゼルネアス | パンプジン(小) | ||
準速67族 | アーマーガア | |||||
120 | 無振100 | サンダー | キュワワー | |||
準速ガメノデス | ||||||
121 | 最速58族 | アマルルガ | ゴロンダ | ズルズキン | ||
無振ボルトロス(霊獣) | ||||||
122 | 準速70族 | パルシェン | ポットデス | |||
最速59族 | ブロスター | |||||
最速(-1)115族 | ||||||
無振ガブリアス | ||||||
123 | 無振103族 | エモンガ | ウツロイド | |||
準速71族 | ガチゴラス | |||||
最速60族 | ユキノオー | ギルガルド | ワタシラガ | ポリゴン2 | ||
124 | 準速72族 | ペロリーム | ||||
最速61族 | バンギラス | テッカグヤ | ||||
最遅(+6)セキタンザン | ||||||
125 | 無振105族 | |||||
準速73族 | カラマネロ | |||||
最速(-1)エースバーン | ||||||
126 | 準速74族 | ガマゲロゲ | カジリガメ | |||
最速(-1)120族 | インテレオン | |||||
最速(-1)アーゴヨン | ||||||
127 | 準速75族 | ウオノラゴン | パッチラゴン | |||
最速64族 | マホイップ | |||||
128 | 最速65族 | ゴチルゼル | モスノウ | |||
129 | 準速77族 | ヒードラン | ||||
最速(-1)125族 | ||||||
準速(-1)ドラパルト | ||||||
130 | 無振110族 | |||||
準速78族 | カメックス | ホルード | ||||
最速67族 | ランターン | アーマーガア | ||||
131 | 無振111族 | ボルトロス(化身) | トルネロス(化身) | |||
準速79族 | バイバニラ | マッシブーン | ||||
132 | 無振112族 | |||||
準速80族 | カイリュー | バシャーモ | ||||
最速68族 | アズマオウ | ガメノデス | ||||
133 | 準速81族 | ギャラドス | ||||
最速69族 | パンプジン(大) | |||||
最速(-1)130族 | コオリッポ(ナイス) | ムゲンダイナ | ||||
134 | 最速70族 | パルシェン | ニョロトノ | ポットデス | レントラー | アップリュー |
135 | 無振115族 | |||||
準速83族 | デンジュモク | |||||
最速71族 | サダイジャ | ガチゴラス | ||||
136 | 無振116族 | エルフーン | ||||
最速72族 | ペロリーム | アマージョ | ||||
137 | 準速85族 | キングドラ | ジャラランガ | |||
最速73族 | カラマネロ | |||||
138 | 無振118族 | ルチャブル | ||||
準速86族 | ロトムFC | |||||
最速74族 | ガマゲロゲ | カジリガメ | ||||
139 | 準速87族 | サワムラー | ||||
最速75族 | ウオノラゴン | パッチラゴン | ||||
140 | 準速88族 | ドリュウズ | ||||
最速76族 | ニドクイン | |||||
準遅(+6)セキタンザン | ||||||
141 | 最速77族 | ヒードラン | ||||
142 | 準速90族 | ゼクロム | レシラム | ファイヤー | ファイヤーG | |
最速(-1)ドラパルト | ||||||
143 | 準速91族 | ランドロス(霊獣) | ||||
最速78族 | カメックス | ホルード | ||||
144 | 最速79族 | バイバニラ | ||||
145 | 最速80族 | カイリュー | マンムー | トゲキッス | バシャーモ | ウォーグル |
レジドラゴ | ||||||
146 | 最速81族 | ギャラドス | ミロカロス | |||
最速(-1)ザシアン(剣王) | ||||||
147 | 準速95族 | カプ・テテフ | ||||
最速82族 | ルガルガン(真夜中) | |||||
148 | 準速96族 | ミミッキュ | トゲデマル | |||
最速83族 | ブーバーン | デンジュモク | ||||
最速(-1)バドレックス(黒馬) | ||||||
149 | 準速97族 | オノノクス | ウーラオス | |||
最速84族 | スカタンク | パンプジン(普通) | ||||
実数値 | 種族値 | 主なポケモン | ||||
150 | 無振130族 | ムゲンダイナ | ||||
準速98族 | サザンドラ | |||||
最速85族 | キングドラ | スイクン | ||||
151 | 準速99族 | イベルタル | ゼルネアス | ゲノセクト | ||
最速86族 | ロトムFC | |||||
152 | 準速100族 | エンテイ | ウルガモス | ボーマンダ | ||
最速87族 | サワムラー | |||||
153 | 準速101族 | ボルトロス(霊獣) | ランドロス(化身) | |||
154 | 最速88族 | ドリュウズ | ||||
155 | 準速103族 | |||||
156 | 最速90族 | ポリゴンZ | ルカリオ | ファイヤー | ファイヤーG | |
157 | 準速105族 | ストライク | ||||
最速91族 | ランドロス(霊獣) | ロトム | ||||
158 | 最速92族 | ワルビアル | ||||
最速(+2)20族 | コータス | |||||
159 | 最速93族 | ケンホロウ | ||||
160 | 準速108族 | コバルオン | テラキオン | ビリジオン | ||
161 | 最速95族 | ウインディ | カプ・テテフ | イエッサン(♂) | タチフサグマ | |
162 | 無振142族 | ドラパルト | ||||
最速96族 | ミミッキュ | トゲデマル | ||||
163 | 最速97族 | オノノクス | シンボラー | ウーラオス | ||
164 | 準速112族 | ペンドラー | ルガルガン(真昼) | |||
165 | 無振145族 | アギルダー | ||||
最速98族 | サザンドラ | バスラオ | ||||
166 | 最速99族 | イベルタル | ゼルネアス | ゲノセクト | パンプジン(小) | |
167 | 準速115族 | ライコウ | ||||
最速100族 | サンダー | ボーマンダ | ウルガモス | |||
168 | 無振148族 | ザシアン(剣王) | ||||
最速101族 | ボルトロス(霊獣) | ランドロス(化身) | ||||
準速(+1)60族 | ||||||
最速(+1)50族 | ||||||
準速(-1)レジエレキ | ||||||
169 | 最速102族 | ガブリアス | ||||
170 | 最速103族 | ウツロイド | エモンガ | |||
準速ルチャブル | ||||||
171 | 準速119族 | エースバーン | ||||
最速104族 | ニャオニクス | |||||
172 | 準速120族 | ジュカイン | ||||
最速105族 | ゾロアーク | コジョンド | ||||
173 | 最速106族 | レパルダス | ||||
174 | 最速107族 | ズガドーン | ||||
175 | 準速(+1)65族 | |||||
最速(+1)55族 | シザリガー | カイリキー | ||||
176 | 最速108族 | テラキオン | ビリジオン | コバルオン | デンチュラ | |
準速アブリボン | ||||||
177 | 準速125族 | マニューラ | ||||
最速109族 | アイアント | エレザード | カミツルギ | キュウコンA | ||
178 | 準速126族 | ファイアロー | ||||
最速110族 | ラティアス | ラティオス | ゲンガー | エーフィ | ||
179 | 最速111族 | トルネロス(化身) | ボルトロス(化身) | |||
180 | 無振160族 | テッカニン | ||||
最速112族 | ルガルガン(真昼) | ペンドラー | ||||
最速(+2)30族 | サニゴーン | |||||
↓補正無振(+6)セキタンザン | ||||||
181 | 最速(+1)ズルズキン | |||||
182 | 準速130族 | ムゲンダイナ | ||||
最速114族 | ココロモリ | |||||
183 | 最速115族 | ライコウ | アグノム | チラチーノ | ジガルデ(10%) | |
準速(+1)70族 | パルシェン | ニョロトノ | ||||
184 | 最速116族 | エルフーン | ||||
準速(+2)40族 | ||||||
最速(+1)60族 | ユキノオー | |||||
最速(+2)アバゴーラ | 最速(-1)レジエレキ | |||||
185 | 最速117族 | エンニュート | ||||
186 | 最速(+1)バンギラス | |||||
187 | 最速118族 | ルチャブル | ||||
188 | 準速136族 | カマスジョー | ||||
最速119族 | エースバーン | |||||
189 | 最速120族 | インテレオン | ジュカイン | ダグトリオ | フーディン | |
↑補正4振フェローチェ | ||||||
190 | 無振(+2)75族 | ウオノラゴン | パッチラゴン | ダストダス | ||
準速(+1)75族 | ウオノラゴン | パッチラゴン | タイレーツ | |||
最速121族 | アーゴヨン | トルネロス(霊獣) | パルスワン | |||
192 | 最速123族 | オンバーン | ||||
最速(+1)65族 | ハッサム | |||||
最速(+2)バクガメス | ||||||
193 | 最速124族 | アブリボン | ||||
準速(+1)ヒードラン | ||||||
194 | 最速125族 | マニューラ | マーシャドー | |||
準速142族 | ドラパルト | |||||
準速(+2)45族 | イワパレス | |||||
195 | 最速126族 | ファイアロー | ||||
準速143族 | ゼラオラ | |||||
197 | 準速145族 | アギルダー | ||||
198 | 準速(+1)80族 | |||||
最速128族 | ザマゼンタ(盾王) | |||||
↓補正無振レジエレキ | ↑補正無振テッカニン | |||||
実数値 | 種族値 | 主なポケモン | ||||
200 | 準速148族 | ザシアン(剣王) | ||||
最速130族 | カプ・コケコ | コオリッポ(ナイス) | ムゲンダイナ | レイスポス | ||
無振(+2)80族 | フシギバナ | フワライド | ||||
無振(+6)セキタンザン | ||||||
201 | 最速(+1)70族 | ニョロトノ | ||||
202 | 準速150族 | バドレックス(黒馬) | ||||
準速(+1)デンジュモク | ||||||
203 | 準速151族 | フェローチェ | ||||
204 | 準速(+2)50族 | ラフレシア | キレイハナ | モジャンボ | ツンベアー | |
205 | 最速135族 | ヒヒダルマG(ダルマ) | ||||
準速(+1)85族 | ヘラクロス | キングドラ | ジャラランガ | |||
206 | 最速136族 | カマスジョー | ||||
207 | 準速(+1)ロトムFC | |||||
208 | 最速(+1)75族 | ウオノラゴン | パッチラゴン | タイレーツ | ||
209 | 最速138族 | ザシアン(勇者) | ザマゼンタ(勇者) | |||
211 | 最速(+1)ヒードラン | |||||
212 | 準速160族 | テッカニン | ||||
最速(+2)45族 | イワパレス | アーマルド | ||||
213 | 最速142族 | ドラパルト | ||||
準速(+1)90族 | ポリゴンZ | |||||
214 | 最速143族 | ゼラオラ | ||||
準速(+2)55族 | オムスター | ジーランス | ナッシー | ウオチルドン | パッチルドン | |
準速(+1)ランドロス(霊獣) | ||||||
216 | 最速145族 | アギルダー | ||||
無振(+2)88族 | ドリュウズ | バイウールー | ||||
217 | 最速(+1)80族 | バシャーモ | カイリュー | トゲキッス | マンムー | |
219 | 最速(+1)ギャラドス | 無振(+1)ファイアロー | ||||
220 | 無振200族 | レジエレキ | ||||
準速(+1)95族 | ヒヒダルマ | ヒヒダルマG | カプ・テテフ | |||
最速148族 | ザシアン(剣王) | |||||
↑補正無振(+6)セキタンザン | ||||||
221 | 4振りレジエレキ | |||||
222 | 最速150族 | バドレックス(黒馬) | ||||
最速(+1)デンジュモク | ||||||
223 | 最速151族 | フェローチェ | ||||
準速(+1)オノノクス | ウーラオス | |||||
224 | 準速(+2)60族 | |||||
最速(+2)50族 | ラフレシア | キレイハナ | モジャンボ | ツンベアー | ||
225 | 最速(+1)85族 | ヘラクロス | キングドラ | ジャラランガ | イエッサン(♂) | |
準速(+1)サザンドラ | ||||||
226 | 準速(+2)テッカグヤ | 最速(+1)ロトムFC | 準速(+1)イベルタル | ↓補正全振レジエレキ | ||
228 | 準速(+1)100族 | ウルガモス | ボーマンダ | |||
229 | 準速(+1)101族 | ボルトロス(霊獣) | ||||
231 | 準速(+1)ガブリアス | |||||
233 | 最速160族 | テッカニン | ||||
234 | 準速(+2)65族 | サンドパン | サンドパンA | ウオチルドン | パッチルドン | |
最速(+1)90族 | ポリゴンZ | |||||
最速(+2)55族 | オムスター | ジーランス | ナッシー | |||
235 | 準速(+1)105族 | |||||
最速(+1)ランドロス(霊獣) | ||||||
237 | 最速(+1)ワルビアル | |||||
238 | 無振(+2)99族 | イベルタル | ゼルネアス | ゲノセクト | ||
準速(+1)107族 | ズガドーン | |||||
最速(+1)93族 | ケンホロウ | |||||
240 | 準速(+1)テラキオン | 準速(+2)ガメノデス | ||||
241 | 最速(+1)95族 | ヒヒダルマ | ヒヒダルマG | カプ・テテフ | ||
242 | ↑補正無振レジエレキ | |||||
243 | 準速(+1)110族 | |||||
無振(+1)ドラパルト | ||||||
244 | 準速(+2)70族 | パルシェン | ルンパッパ | |||
最速(+1)オノノクス | ||||||
246 | 最速(+2)60族 | マラカッチ | ||||
247 | 最速(+1)98族 | サザンドラ | バスラオ | |||
248 | 準速(+2)ペロリーム | |||||
249 | 最速(+1)99族 | イベルタル | ||||
実数値 | 種族値 | 主なポケモン | ||||
250 | 準速(+1)115族 | |||||
最速(+1)100族 | ボーマンダ | ウルガモス | マッスグマ | サンダー | リザードン | |
252 | 準速200族 | レジエレキ | ||||
最速(+1)101族 | ボルトロス(霊獣) | ランドロス(化身) | ||||
253 | 最速(+1)ガブリアス | |||||
254 | 準速(+2)75族 | ウオノラゴン | パッチラゴン | ダストダス | ||
255 | 最速(+1)103族 | ウツロイド | ||||
256 | 準速(+1)119族 | エースバーン | ||||
最速(+2)65族 | サンドパン | サンドパンA | ||||
258 | 準速(+1)120族 | |||||
最速(+1)105族 | ||||||
259 | 最速(+1)レパルダス | |||||
261 | 最速(+1)107族 | ズガドーン | ||||
264 | 準速(+2)80族 | バシャーモ | ||||
最速(+1)テラキオン | 最速(+2)ガメノデス | 準速(+1)アブリボン | ||||
265 | 準速(+1)125族 | |||||
最速(+1)カミツルギ | ||||||
267 | 最速(+1)110族 | ラティアス | ラティオス | |||
準速(+1)ファイアロー | ||||||
268 | 最速(+2)70族 | パルシェン | ルンパッパ | ニョロボン | ||
最速(+1)ボルトロス(化身) | 最速(+1)トルネロス(化身) | |||||
270 | 最速(+1)ペンドラー | 無振(+1)テッカニン | 無振(+4)ポットデス | |||
272 | 最速(+2)ペロリーム | |||||
273 | 準速(+1)130族 | サンダース | ムゲンダイナ | |||
274 | 準速(+2)85族 | キングドラ | カブトプス | |||
最速(+1)115族 | ||||||
276 | 最遅(+1)200族 | レジエレキ | ||||
最速(+2)ガマゲロゲ | ||||||
277 | 最速200族 | レジエレキ | ||||
278 | 最速(+2)75族 | ウオノラゴン | パッチラゴン | ダストダス | ||
準速(+2)サワムラー | ||||||
280 | 準速(+2)ドリュウズ | |||||
282 | 最速(+1)119族 | エースバーン | ||||
283 | 最速(+1)120族 | インテレオン | ||||
284 | 準速(+2)90族 | ギギギアル | ||||
285 | 最速(+1)121族 | アーゴヨン | トルネロス(霊獣) | |||
288 | 最速(+1)オンバーン | |||||
289 | 最速(+1)アブリボン | |||||
290 | 最速(+2)80族 | フワライド | フシギバナ | カブトプス | ムーランド | バシャーモ |
291 | 最速(+1)125族 | |||||
準速(+1)ドラパルト | ||||||
292 | 最速(+1)ファイアロー | |||||
294 | 準速(+2)95族 | リーフィア | サメハダー | |||
297 | ↓補正無振(+1)レジエレキ | |||||
実数値 | 種族値 | 主なポケモン | ||||
300 | 最速(+1)130族 | サンダース | ムゲンダイナ | |||
最速(+2)85族 | キングドラ | ゴルダック | ハリーセン | |||
無振(+3)サンダー | ||||||
302 | 準速(+2)99族 | イベルタル | ゼルネアス | ゲノセクト | ||
303 | 準速(+1)150族 | バドレックス(黒馬) | ||||
304 | 準速(+2)100族 | ウルガモス | サンダー | |||
最速(+2)サワムラー | 準速(+1)フェローチェ | |||||
308 | 最速(+2)ドリュウズ | |||||
309 | 最速(+1)カマスジョー | |||||
312 | 最速(+2)90族 | ドレディア | ギギギアル | |||
無振(+2)カマスジョー | ||||||
313 | 最速(+1)138族 | ザシアン(勇者) | ザマゼンタ(勇者) | |||
314 | 準速(+2)105族 | |||||
318 | 準速(+1)テッカニン | 最速(+4)イワパレス | ||||
319 | 最速(+1)ドラパルト | |||||
321 | 最速(+1)ゼラオラ | |||||
322 | 最速(+2)95族 | リーフィア | サメハダー | |||
324 | 準速(+2)110族 | ライチュウA | ||||
最速(+1)アギルダー | 無振(+2)ドラパルト | |||||
326 | 最速(+2)オノノクス | |||||
328 | 準速(+6)セキタンザン | 準速(+2)ルガルガン(真昼) | ||||
330 | 無振(+1)レジエレキ | 無振(+2)アギルダー | 無振(+3)ペンドラー | |||
332 | 最速(+2)99族 | イベルタル | ゼルネアス | ゲノセクト | ||
333 | 最速(+1)150族 | バドレックス(黒馬) | ||||
334 | 準速(+2)115族 | |||||
最速(+2)100族 | サンダー | リザードン | ||||
最速(+1)フェローチェ | 準速(+4)パルシェン | |||||
336 | 無振(+2)ザシアン(剣王) | 準速(+6)アバゴーラ | ||||
340 | 無振(+2)バドレックス(黒馬) | |||||
344 | 準速(+2)120族 | ジュカイン | ||||
最速(+2)105族 | ||||||
346 | 最速(+2)レパルダス | |||||
349 | 最速(+1)テッカニン | |||||
実数値 | 種族値 | 主なポケモン | ||||
354 | 準速(+2)125族 | |||||
356 | 最速(+2)110族 | ライチュウA | ||||
360 | 最速(+6)セキタンザン | 最速(+2)ルガルガン(真昼) | 無振(+2)テッカニン | |||
362 | 最速(+3)バシャーモ | |||||
363 | ↑補正無振(+1)レジエレキ | |||||
364 | 準速(+2)130族 | |||||
最速(+2)ココロモリ | ||||||
366 | 最速(+2)115族 | |||||
準速(+4)ポットデス | ||||||
367 | 準速(+3)サメハダー | |||||
368 | 最速(+2)エルフーン | 最速(+6)アバゴーラ | ||||
374 | 最速(+2)ルチャブル | |||||
376 | 準速(+2)カマスジョー | |||||
378 | 最速(+2)120族 | ジュカイン | ||||
準速(+1)レジエレキ | ||||||
380 | 最速(+2)121族 | アーゴヨン | トルネロス(霊獣) | |||
準速(+3)ウルガモス | ||||||
388 | 最速(+2)125族 | |||||
準速(+2)ドラパルト | ||||||
390 | 最速(+3)ドレディア | |||||
394 | 準速(+2)アギルダー | |||||
400 | 最速(+2)130族 | |||||
準速(+2)ザシアン(剣王) | ||||||
402 | 最速(+4)ポットデス | |||||
406 | 準速(+2)フェローチェ | |||||
412 | 最速(+2)カマスジョー | |||||
415 | 最速(+1)レジエレキ | |||||
426 | 最速(+2)ドラパルト | |||||
