ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ふていけいグループ
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 094 | ゲンガー | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 110 | マタドガス | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 110 | マタドガス(ガラル) | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 202 | ソーナンス | ふていけい | 50 | 50 | ソーナノは未発見 | |
| 282 | サーナイト | ふていけい | ひとがた | 50 | 50 | |
| 356 | サマヨール | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 423 | トリトドン | すいちゅう1 | ふていけい | 50 | 50 | |
| 426 | フワライド | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 442 | ミカルゲ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 475 | エルレイド | ふていけい | ひとがた | 100 | 0 | |
| 477 | ヨノワール | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 479 | ロトム | ふていけい | 不明 | |||
| 563 | デスカーン | こうぶつ | ふていけい | 50 | 50 | |
| 579 | ランクルス | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 593 | ブルンゲル | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 609 | シャンデラ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 618 | マッギョ | すいちゅう1 | ふていけい | 50 | 50 | |
| 618 | マッギョ(ガラル) | すいちゅう1 | ふていけい | 50 | 50 | |
| 709 | オーロット | しょくぶつ | ふていけい | 50 | 50 | |
| 711 | パンプジン | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 770 | シロデスナ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 778 | ミミッキュ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 855 | ポットデス | こうぶつ | ふていけい | 不明 | ||
| 867 | デスバーン | こうぶつ | ふていけい | 50 | 50 | |
| 869 | マホイップ | ようせい | ふていけい | 0 | 100 | |
| 871 | バチンウニ | すいちゅう1 | ふていけい | 50 | 50 | |
| 887 | ドラパルト | ふていけい | ドラゴン | 50 | 50 | |
タグ: