ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
しょくぶつグループ
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 003 | フシギバナ | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
| 045 | ラフレシア | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 103 | ナッシー | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 103 | ナッシー(アローラ) | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 182 | キレイハナ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 272 | ルンパッパ | すいちゅう1 | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 275 | ダーテング | りくじょう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 407 | ロズレイド | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | スボミーは未発見 |
| 421 | チェリム | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 460 | ユキノオー | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 465 | モジャンボ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 547 | エルフーン | しょくぶつ | ようせい | 50 | 50 | |
| 549 | ドレディア | しょくぶつ | 0 | 100 | ||
| 556 | マラカッチ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 591 | モロバレル | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 598 | ナットレイ | しょくぶつ | こうぶつ | 50 | 50 | |
| 709 | オーロット | しょくぶつ | ふていけい | 50 | 50 | |
| 754 | ラランテス | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 756 | マシェード | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 763 | アマージョ | しょくぶつ | 0 | 100 | ||
| 764 | キュワワー | しょくぶつ | 25 | 75 | ||
| 812 | ゴリランダー | りくじょう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
| 830 | ワタシラガ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 841 | アップリュー | しょくぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 842 | タルップル | しょくぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
タグ: