ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
かいじゅうグループ
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 003 | フシギバナ | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
| 006 | リザードン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
| 009 | カメックス | かいじゅう | すいちゅう1 | 87.5 | 12.5 | |
| 029 | ニドラン♀ | かいじゅう | りくじょう | 0 | 100 | 進化後は未発見 |
| 034 | ニドキング | かいじゅう | りくじょう | 100 | 0 | |
| 080 | ヤドラン | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 080 | ヤドラン(ガラル) | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 105 | ガラガラ | かいじゅう | 50 | 50 | ||
| 105 | ガラガラ(アローラ) | かいじゅう | 50 | 50 | ||
| 115 | ガルーラ | かいじゅう | 0 | 100 | ||
| 131 | ラプラス | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 143 | カビゴン | かいじゅう | 87.5 | 12.5 | ゴンベは未発見 | |
| 199 | ヤドキング | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 199 | ヤドキング(ガラル) | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 248 | バンギラス | かいじゅう | 50 | 50 | ||
| 254 | ジュカイン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
| 260 | ラグラージ | かいじゅう | すいちゅう1 | 87.5 | 12.5 | |
| 295 | バクオング | かいじゅう | りくじょう | 50 | 50 | |
| 306 | ボスゴドラ | かいじゅう | 50 | 50 | ||
| 445 | ガブリアス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 460 | ユキノオー | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 463 | ベロベルト | かいじゅう | 50 | 50 | ||
| 464 | ドサイドン | かいじゅう | りくじょう | 50 | 50 | |
| 612 | オノノクス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 621 | クリムガン | ドラゴン | かいじゅう | 50 | 50 | |
| 695 | エレザード | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 697 | ガチゴラス | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
| 699 | アマルルガ | かいじゅう | 87.5 | 12.5 | ||
| 713 | クレベース | かいじゅう | こうぶつ | 50 | 50 | |
| 757 | ヤトウモリ | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
| 758 | エンニュート | かいじゅう | ドラゴン | 0 | 100 | |
| 776 | バクガメス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 780 | ジジーロン | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 834 | カジリガメ | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
タグ: