ポケモン対戦考察まとめWiki
バトルの考察よりも育成論の記述が多くなり実態に合っていないという理由により、
サイト名をポケモン対戦考察まとめWikiからポケモン育成考察Wikiに変更しました。
今後はポケモン育成考察Wikiをご利用ください。
ノーマルタイプ
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
| 018 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 |
| 018 | メガピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 |
| 020 | ラッタ | ノーマル | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | |
| 022 | オニドリル | ノーマル | ひこう | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 |
| 040 | プクリン | ノーマル | フェアリー | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 |
| 053 | ペルシアン | ノーマル | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | |
| 083 | カモネギ | ノーマル | ひこう | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 |
| 085 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 |
| 113 | ラッキー | ノーマル | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |
| 115 | ガルーラ | ノーマル | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |
| 115 | メガガルーラ | ノーマル | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | |
| 128 | ケンタロス | ノーマル | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |
| 132 | メタモン | ノーマル | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |
| 133 | イーブイ | ノーマル | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |
| 143 | カビゴン | ノーマル | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |
| 162 | オオタチ | ノーマル | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | |
| 164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 |
| 203 | キリンリキ | ノーマル | エスパー | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 |
| 206 | ノコッチ | ノーマル | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | |
| 217 | リングマ | ノーマル | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | |
| 233 | ポリゴン2 | ノーマル | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | |
| 234 | オドシシ | ノーマル | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | |
| 235 | ドーブル | ノーマル | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 | |
| 241 | ミルタンク | ノーマル | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | |
| 242 | ハピナス | ノーマル | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | |
| 264 | マッスグマ | ノーマル | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | |
| 277 | オオスバメ | ノーマル | ひこう | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 455 |
| 288 | ヤルキモノ | ノーマル | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | |
| 289 | ケッキング | ノーマル | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | |
| 295 | バクオング | ノーマル | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | |
| 301 | エネコロロ | ノーマル | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 400 | |
| 327 | パッチール | ノーマル | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | |
| 335 | ザングース | ノーマル | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | |
| 351 | ポワルン | ノーマル | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | |
| 352 | カクレオン | ノーマル | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | |
| 398 | ムクホーク | ノーマル | ひこう | 85 | 120 | 70 | 50 | 60 | 100 | 485 |
| 400 | ビーダル | ノーマル | みず | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | 410 |
| 424 | エテボース | ノーマル | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | |
| 428 | ミミロップ | ノーマル | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 | 480 | |
| 428 | メガミミロップ | ノーマル | かくとう | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 | 580 |
| 432 | ブニャット | ノーマル | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | 452 | |
| 441 | ペラップ | ノーマル | ひこう | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 | 411 |
| 463 | ベロベルト | ノーマル | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | |
| 474 | ポリゴンZ | ノーマル | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | |
| 486 | レジギガス | ノーマル | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | |
| 493 | アルセウス | ノーマル | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 720 | |
| 505 | ミルホッグ | ノーマル | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | 420 | |
| 508 | ムーランド | ノーマル | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 500 | |
| 521 | ケンホロウ | ノーマル | ひこう | 80 | 115 | 80 | 65 | 55 | 93 | 488 |
| 531 | タブンネ | ノーマル | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 | 445 | |
| 531 | メガタブンネ | ノーマル | フェアリー | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 | 545 |
| 573 | チラチーノ | ノーマル | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | |
| 586 | メブキジカ | ノーマル | くさ | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | 475 |
| 626 | バッフロン | ノーマル | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 | |
| 628 | ウォーグル | ノーマル | ひこう | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 |
| 648 | メロエッタ(ボイス) | ノーマル | エスパー | 100 | 77 | 77 | 128 | 128 | 90 | 600 |
| 648 | メロエッタ(ステップ) | ノーマル | かくとう | 100 | 128 | 90 | 77 | 77 | 128 | 600 |
| 660 | ホルード | ノーマル | じめん | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 |
| 668 | カエンジシ | ほのお | ノーマル | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 |
| 676 | トリミアン | ノーマル | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 | |
| 695 | エレザード | でんき | ノーマル | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 |
| 020 | ラッタ(アローラ) | あく | ノーマル | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
| 733 | ドデカバシ | ノーマル | ひこう | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 |
| 735 | デカグース | ノーマル | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 | |
| 760 | キテルグマ | ノーマル | かくとう | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 |
| 765 | ヤレユータン | ノーマル | エスパー | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 |
| 772 | タイプ:ヌル | ノーマル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | |
| 773 | シルヴァディ | ノーマル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | |
| 775 | ネッコアラ | ノーマル | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |
| 780 | ジジーロン | ノーマル | ドラゴン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 |
タイプ特性
- タイプなしのポケモンは、ノーマルタイプとみなされる場合がある。
ノーマルタイプに関係する要素
技
特性
もちもの
- ノーマルZ
- シルクのスカーフ
- ノーマルジュエル
- ホズのみ